First Treatment - Beginning of active vegetation (2nd -3rd couple or 3-5th leaf)
| Panamin Suspension | 100-200 мл/дка | + Panatop Fulvic Start | 100 - 150 мл/дка |
| Panamin Suspension | 100-200 мл/дка | + Panatop Alga Max | 50 - 150 мл/дка |
| Panamin Suspension | 100-200 мл/дка | + Panatop Fulvic Max | 50 - 150 мл/дка |
| Panamin Fulvic | 100-200 мл/дка | + Panatop Alga Max | 50 - 150 мл/дка |
| Panatop Amino D | 200-300 мл/дка | + Panatop Alga Max | 50 - 150 мл/дка |
| Panatop Fulvic Max | 50-150 мл/дка | + Panatop Alga Max | 50 - 150 мл/дка |
| Panatop Fulvic D | 200-300 мл/дка | + Panatop Alga Max | 50 - 150 мл/дка |
10-15 days after first treatment
| Panamin Suspension | 100-200 мл/дка | + Panatop Bloom | 100-200 мл/дка |
| Panamin Fulvic | 100-200 мл/дка | + Panatop Bloom | 100-200 мл/дка |
| Panatop Fulvic Max | 50-150 мл/дка | + Panatop Bloom | 100-200 мл/дка |
| Panatop Fulvic D | 200-300 мл/дка | + Panatop Bloom | 100-200 мл/дка |
| Panatop Amino D | 200-300 мл/дка | + Panatop Bloom | 100-200 мл/дка |
| Panamin Suspension | 100-200 мл/дка | + Panatop Amino ZN | 100-200 мл/дка |
| Panamin Fulvic | 100-200 мл/дка | + Panatop Amino ZN | 100-200 мл/дка |
| Panatop Fulvic Max | 50-150 мл/дка | + Panatop Amino ZN | 100-200 мл/дка |
| Panatop Fulvic D | 200-300 мл/дка | + Panatop Amino ZN | 100-200 мл/дка |
| Panatop Amino D | 200-300 мл/дка | + Panatop Amino ZN | 100-200 мл/дка |
